Označení: 63-41-M/02
Forma studia: denní studium
Zaměření: od 3.ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření
- Marketingový specialista
- Cestovní ruch
Absolvent Obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník s univerzálním vzděláním pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Vyučují se dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, ruština. Studenti jsou připravováni na absolvování systému certifikace účetních v ČR. Získání certifikace umožní dobré uplatnění na trhu práce.
Absolventi oboru vzdělání Obchodní akademie mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. ohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.
Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. statistika, účetnictví, právo. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.
UČEBNÍ PLÁNY dle ŠVP platné pro žáky, kteří nastoupili do 1.ročníku v roce 2016, 2017, 2018 a nastoupí v roce 2019 |
|||||
Předmět | Hodin týdně | Celkem za studium |
|||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | X | 2 | X | X | 2 |
Zeměpis | 2 | X | X | X | 2 |
Občanská nauka | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Právo | X | X | 2 | 2 | 4 |
Fyzika | 2 | X | X | X | 2 |
Chemie | 1 | X | X | X | 1 |
Biologie | 1 | X | X | X | 1 |
Matematika | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Statistika | X | 1 | 1 | X | 2 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Pís. a elektronická komunikace | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Ekonomika | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Účetnictví | X | 3 | 3 | 4 | 10 |
Finance | X | 2 | 2 | 3 | 7 |
Cizojazyčná korespondence | X | X | X | 1 | 1 |
Účetní software | X | X | 1 | 1 | 2 |
Zaměření | |||||
Cestovní ruch | |||||
Management a marketing cestovního ruchu | X | X | 3 | 2 | 5 |
Geografie cestovního ruchu | X | X | 2 | 2 | 4 |
Marketingový specialista | |||||
Marketingová komunikace | X | X | 3 | 2 | 5 |
Fiktivní firma | X | X | 2 | 2 | 4 |
Celkem | 31 | 31 | 34 | 33 | 129 |
Žáci vybírají zaměření od 3. ročníku.
Profilová maturitní zkouška z předmětů:
- Účetnictví
- Souhrnná zkouška z předmětů zaměření a odborných předmětů
- Obhajoba maturitní práce
UČEBNÍ PLÁNY dle ŠVP platné pro žáky, kteří nastoupili do 1.ročníku v roce 2014 a 2015 |
|||||
|
hodin týdně |
celkem hodin |
|||
|
1. ročník |
2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zeměpis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Občanská nauka | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Základy společenských věd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Právo | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matematika | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Statistika | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Pís. a elektr. komunikace | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Ekonomika | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Účetnictví | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Finance | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Cizojaz. korespondence | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ekonomický seminář | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Praxe | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
CELKEM |
31 |
33 |
32 |
33 |
129 |
Poznámka:
- Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk)