Kód oboru: 36-47-M/01
Forma studia: denní studium
Profil absolventa
Absolvent Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno, obor Stavebnictví, se uplatní v povolání stavební technik v různých odvětvích stavebnictví.
Stavební technici se realizují v následujících oblastech – příprava výroby, realizace investic, projektování, provádění staveb, obchodování s realitami, developering, výroba a prodej stavebních hmot, kontrola jakosti staveb, zkušebnictví, státní správa – stavební úřad. Stavební technici pracují například na pozicích: stavební mistr, stavbyvedoucí, projektant, technický dozor, rozpočtář, referent, provozní dispečer, technolog, laborant, pracovník marketingu, prodejce stavebních hmot.
Absolvent má také předpoklady, aby soukromě podnikal. Pro živnosti vázané a pro některé řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou autorizace v příslušném oboru (například projektová činnost).
Absolvent je také připraven tak, aby mohl po úspěšném složení maturitní zkoušky nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole se zaměřením na stavebnictví. Absolvent byl veden k tomu, aby si uvědomoval význam celoživotního vzdělávání.
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
| UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2025 | ||||||
| STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 | ||||||
| Předmět | Hodin týdně | Celkem za studium | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Dějepis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Občanská nauka | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Fyzika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Odborné kreslení | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CAD systémy | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Ekonomika | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Stavební ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Konstrukční cvičení | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| Pozemní stavitelství | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
| Stavební mechanika | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Stavební konstrukce | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| Architektura | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| TZB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| BIM | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Geodézie | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Praxe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| CELKEM | 35 | 35 | 34 | 32 | 136 | |
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
| UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2022, 2023 a 2024 | ||||||
| STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 | ||||||
| Předmět | Hodin týdně | Celkem za studium | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Dějepis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Občanská nauka | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Fyzika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Odborné kreslení | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CAD systémy | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Ekonomika | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Stavební ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Konstrukční cvičení | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| Pozemní stavitelství | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
| Stavební mechanika | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Stavební konstrukce | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| Architektura | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| TZB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| BIM | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Geodézie | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Praxe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| CELKEM | 34 | 34 | 35 | 32 | 135 | |
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
| UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2021 | ||||||
| STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 | ||||||
| Předmět | Hodin týdně | Celkem za studium | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Dějepis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Občanská nauka | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Fyzika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Odborné kreslení | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CAD systémy | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Ekonomika | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Stavební ekonomika | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Konstrukční cvičení | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| Pozemní stavitelství | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
| Stavební mechanika | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Stavební konstrukce | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| Architektura | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Praxe | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Geodézie | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Odborná práce | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| Zaměření BIM – projektování | ||||||
| Správa budov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| BIM projektování | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Seminář BIM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Zaměření Obnova budov | ||||||
| Průzkum staveb | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Památková péče | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Obnova budov | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Zaměření Pozemní stavby | ||||||
| Technická náročnost staveb | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Urbanismus a typologie | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| CELKEM | 33 | 34 | 34 | 33,5 | 134,5 | |

