Kód oboru: 78-42-M/01
Forma studia: denní studium
Zaměření: od 2. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření:
- Stavitelství a architektura
- Výpočetní technika
Profil absolventa
Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.
Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů. Pro další studium získá dobré základy přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpočetní techniky. Získá také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, s možností volby zaměření Stavebnictví, Architektura a umění nebo Výpočetní technika, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě.
Dále získá kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
| UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2025 | ||||||
| TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 | ||||||
| Předmět | Hodin týdně | Celkem za studium | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Dějepis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Zeměpis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Občanská nauka | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Fyzika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Biologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Informační technologie | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Ekonomika | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Technická fyzika | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Deskript. geometrie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Technické kreslení | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CAD systémy | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Průmyslový design | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Odborná práce | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| Zaměření | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| Stavebnictví a architektura | ||||||
| Stavebnictví | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Urbanismus | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Architektura | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| CAD systémy IT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Výpočetní technika: | ||||||
| Technika počítačů | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Virtuální realita | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Multimédia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Programování | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Vyšší programování | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tvorba webových stránek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Grafická vizualizace | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Semináře | ||||||
| Seminář ZSV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Aplikovaná matematika | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Konverzace v anglickém jazyce | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CELKEM | 32 | 33 | 34 | 32,5 | 131,5 | |
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
| UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2021, 2022, 2023 a 2024 | ||||||
| TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 | ||||||
| Předmět | Hodin týdně | Celkem za studium | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Dějepis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Zeměpis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Občanská nauka | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Fyzika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Biologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Informační technologie | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Ekonomika | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Technická fyzika | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Deskript. geometrie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Technické kreslení | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CAD systémy | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Průmyslový design | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Odborná práce | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| Zaměření | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| Stavebnictví a architektura | ||||||
| Stavebnictví | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Urbanismus a typologie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Architektura | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Výpočetní technika: | ||||||
| Technika počítačů | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Virtuální realita | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Multimédia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Programování | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Vyšší programování | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tvorba webových stránek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Semináře | ||||||
| Seminář ZSV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Aplikovaná matematika | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Konverzace v anglickém jazyce | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CELKEM | 32 | 32 | 34 | 32,5 | 130,5 | |
Poznámky:
- Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk).
- Semináře: žáci volí jeden z předmětů – Seminář ZSV, Aplikovaná matematika nebo Seminář konverzace v anglickém jazyce.

