Kód oboru: 63-41-M/02
Forma studia: denní studium
Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření:
- Marketingový specialista
- Cestovní ruch
Absolvent Obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník s univerzálním vzděláním pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Vyučují se dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, ruština. Studenti jsou připravováni na absolvování systému certifikace účetních v ČR. Získání certifikace umožní dobré uplatnění na trhu práce.
Absolventi oboru vzdělání Obchodní akademie mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.
Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. statistika, účetnictví, právo. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
| UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2025 | ||||||
| OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02 | ||||||
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem za studium | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Dějepis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Zeměpis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Občanská nauka | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| Statistika | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Pís. a elektr. komunikace | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| Ekonomika | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| Účetnictví | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Finance | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Účetní software | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Zaměření | ||||||
| Cestovní ruch | ||||||
| Management a marketing cestovního ruchu | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Geografie cestovního ruchu | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Marketingový specialista | ||||||
| Marketingová komunikace | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Fiktivní firma | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| CELKEM | 32 | 31 | 34 | 33 | 130 | |
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
| UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2022, 2023 a 2024 | ||||||
| OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02 | ||||||
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem za studium | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Obchodní angličtina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dějepis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Zeměpis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Občanská nauka | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Právo | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matematika | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| Statistika | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Pís. a elektr. komunikace | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| Ekonomika | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| Účetnictví | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Finance | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Účetní software | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Zaměření | ||||||
| Cestovní ruch | ||||||
| Management a marketing cestovního ruchu | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Geografie cestovního ruchu | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Marketingový specialista | ||||||
| Marketingová komunikace | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Fiktivní firma | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| CELKEM | 32 | 31 | 34 | 32 | 129 | |
| Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | |||||
| UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2021 | |||||
| OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02 | |||||
| Předmět | Hodin týdně | Celkem za studium | |||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Dějepis | X | 2 | X | X | 2 |
| Zeměpis | 2 | X | X | X | 2 |
| Občanská nauka | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
| Právo | X | X | 2 | 2 | 4 |
| Fyzika | 2 | X | X | X | 2 |
| Chemie | 1 | X | X | X | 1 |
| Biologie | 1 | X | X | X | 1 |
| Matematika | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Statistika | X | 1 | 1 | X | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Pís. a elektronická komunikace | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Ekonomika | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Účetnictví | X | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Finance | X | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Obchodní angličtina | X | X | X | 1 | 1 |
| Účetní software | X | X | 1 | 1 | 2 |
| Odborná práce | X | X | X | 0,5 | 0,5 |
| Zaměření | |||||
| Cestovní ruch | |||||
| Management a marketing cestovního ruchu | X | X | 3 | 2 | 5 |
| Geografie cestovního ruchu | X | X | 2 | 2 | 4 |
| Marketingový specialista | |||||
| Marketingová komunikace | X | X | 3 | 2 | 5 |
| Fiktivní firma | X | X | 2 | 2 | 4 |
| Celkem | 32 | 31 | 34 | 33,5 | 130,5 |
Poznámka:
- Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk).

